Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 257 г. Челябинска» | |||
Учебный год: 2024/2025 | |||
Тип документа: Зачисление в детсад | |||
Группа: Все | |||
№ документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления |
8 | 18.04.2025 | Выбытие из детсада | 2 смеш. ранняя |
6 | 24.03.2025 | Выбытие из детсада | 4 вторая младшая |
41 | 24.03.2025 | Зачисление в детсад | 4 вторая младшая |
5 | 19.03.2025 | Выбытие из детсада | 1 средняя |
4 | 18.03.2025 | Выбытие из детсада | 4 вторая младшая |
37 | 17.03.2025 | Зачисление в детсад | 4 вторая младшая |
36 | 21.02.2025 | Выбытие из детсада | 4 вторая младшая |
35 | 20.02.2025 | Зачисление в детсад | 4 вторая младшая |
33 | 13.02.2025 | Зачисление в детсад | 5 смеш. дошкольная |
34 | 13.02.2025 | Зачисление в детсад | 4 вторая младшая |
1 | 13.01.2025 | Перевод из группы в группу | 5 смеш. дошкольная => 3 старшая |
32 | 23.12.2024 | Зачисление в детсад | 5 смеш. дошкольная |
28 | 20.12.2024 | Выбытие из детсада | 1 средняя |
27 | 17.12.2024 | Зачисление в детсад | 1 средняя |
25 | 03.12.2024 | Выбытие из детсада | 1 средняя |
24 | 02.12.2024 | Зачисление в детсад | 1 средняя |
25 | 14.11.2024 | Выбытие из детсада | 2 смеш. ранняя |
20 | 14.11.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
21 | 14.11.2024 | Зачисление в детсад | 1 средняя |
18 | 12.11.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
19 | 11.11.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
23/1 | 05.11.2024 | Перевод из группы в группу | 2 смеш. ранняя => 4 вторая младшая |
23 | 02.11.2024 | Выбытие из детсада | 4 вторая младшая |
16/1 | 01.11.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
20 | 28.10.2024 | Выбытие из детсада | 3 старшая |
19 | 23.10.2024 | Выбытие из детсада | 2 смеш. ранняя |
16 | 22.10.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
15/1 | 14.10.2024 | Выбытие из детсада | 2 смеш. ранняя |
17 | 14.10.2024 | Выбытие из детсада | 2 смеш. ранняя |
15 | 11.10.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
15 | 07.10.2024 | Выбытие из детсада | 2 смеш. ранняя |
12/1 | 30.09.2024 | Выбытие из детсада | 6 подготовительная |
11 | 26.09.2024 | Зачисление в детсад | 5 смеш. дошкольная |
10 | 16.09.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
8 | 09.09.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
7 | 05.09.2024 | Перевод из группы в группу | 5 смеш. дошкольная => 3 старшая |
8 | 05.09.2024 | Перевод из группы в группу | 3 старшая => 5 смеш. дошкольная |
4 | 05.09.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
3 | 04.09.2024 | Выбытие из детсада | 4 вторая младшая |
5 | 04.09.2024 | Выбытие из детсада | 1 средняя |
365/1 | 03.09.2024 | Выбытие из детсада | 4 вторая младшая |
1 | 03.09.2024 | Выбытие из детсада | 1 средняя |
365 | 02.09.2024 | Зачисление в детсад | 4 вторая младшая |
367 | 02.09.2024 | Зачисление в детсад | 2 смеш. ранняя |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 257 г. Челябинска» СП | |||
Учебный год: 2024/2025 | |||
Тип документа: Зачисление в детсад | |||
Подтип документа: Все | |||
Группа: Все | |||
№ документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления |
42 | 10.04.2025 | Зачисление в детсад | 11 средняя |
41 | 18.03.2025 | Зачисление в детсад | 8 вторая младшая |
38 | 03.03.2025 | Зачисление в детсад | 10 смеш. дошкольная |
37 | 21.02.2025 | Зачисление в детсад | 8 вторая младшая |
29 | 20.12.2024 | Зачисление в детсад | 8 вторая младшая |
30 | 20.12.2024 | Зачисление в детсад | 10 смеш. дошкольная |
26 | 03.12.2024 | Зачисление в детсад | 11 средняя |
23 | 21.11.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
22 | 18.11.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
18 | 11.11.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
17 | 05.11.2024 | Зачисление в детсад | 8 вторая младшая |
16/1 | 01.11.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
19 | 23.10.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
15 | 14.10.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
14 | 01.10.2024 | Зачисление в детсад | 10 смеш. дошкольная |
6 | 09.09.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
7 | 09.09.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
1 | 05.09.2024 | Зачисление в детсад | 8 вторая младшая |
2 | 05.09.2024 | Зачисление в детсад | 11 средняя |
3 | 05.09.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
5 | 05.09.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
366 | 03.09.2024 | Зачисление в детсад | 8 вторая младшая |
368 | 02.09.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
359 от 29.08.2024 | 01.09.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
361 от 29.08.2024 | 01.09.2024 | Зачисление в детсад | 12 смеш. ранняя |
Приказы о зачислении на 2024-2025 учебный год
№ п/п | Название ОО | ФИО воспитанника | Группа | №, дата приказа по детсаду о зачислении |
1 | МБДОУ «ДС № 257 г. Челябинска» СП | К Виктория Алексеевна | 12 смеш. ранняя | 359 от 29.08.2024 (01.09.2024) |
2 | МБДОУ «ДС № 257 г. Челябинска» СП | З Тимофей Ринатович | 12 смеш. ранняя | 361 от 29.08.2024 (01.09.2024) |
3 | МБДОУ «ДС № 257 г. Челябинска» СП | С Веда Евгеньевна | 8 вторая младшая | 366 (02.09.2024) |
4 | МБДОУ «ДС № 257 г. Челябинска» СП | Г Никита Владимирович | 8 вторая младшая | 1 (05.09.2024) |
5 | МБДОУ «ДС № 257 г. Челябинска» СП | П Дарья Александровна | 11 средняя | 2 (05.09.2024) |
Приказы о зачислении воспитанников на 2023-2024 учебный год